| Category | Parameter | Specification |
|---|---|---|
| Model | iGXC13T | |
| General | Type | Air to water heat pump |
| Power supply | 380–415V / 3N~ / 50Hz | |
| Normal capacity | 13.00 kW | |
| Heating capacity range | 4.05–15.15 kW | |
| Power input range | 0.66–4.00 kW | |
| A7°C / W35°C | COP range | 4.09–6.58 W/W |
| Normal capacity | 12.50 kW | |
| Heating capacity range | 3.55–14.55 kW | |
| Power input range | 0.87–3.93 kW | |
| A2°C / W35°C | COP range | 2.50–4.59 W/W |
| Normal capacity | 12.70 kW | |
| Heating capacity range | 3.92–14.60 kW | |
| Power input range | 0.96–4.64 kW | |
| A7°C / W55°C | COP range | 2.04–4.04 W/W |
| Normal capacity | 12.00 kW | |
| Cooling capacity range | 3.63–13.79 kW | |
| Power input range | 0.77–3.85 kW | |
| A35°C / W18°C | EER range | 2.01–4.20 W/W |
| Energy Rating | Average climate, W35°C | A+++ |
| Average climate, W55°C | A+++ | |
| Electrical Data | Rated current | 9.1 A |
| Maximum power input | 6.5 kW | |
| Noise | Sound pressure level (1 m) | 45 dB(A) |
| Sound pressure level (3 m) | 32 dB(A) | |
| Sound power level | 58 dB(A) | |
| Temperature & Flow | Maximum outlet temperature | 75 °C |
| Operation range | -25~43 °C | |
| Water flow rate | 2.20 m³/h | |
| Water pipe in-out spec | G1” | |
| Refrigerant Circuit | Refrigerant | R290 |
| GWP | 3 | |
| Compressor | Twin Rotary |












