| Category | Parameter | Unit | Value |
|---|---|---|---|
| Power | Supply | — | 220–240V~/50Hz |
| A7°C/W35°C | Normal capacity | kW | 8.00 |
| Heating capacity range | kW | 2.11–10.04 | |
| Power consumption | kW | 0.33–3.01 | |
| COP | W/W | 4.15–7.00 | |
| A2°C/W35°C | Normal capacity | kW | 7.50 |
| Heating capacity range | kW | 2.05–10.01 | |
| Power consumption | kW | 0.41–3.07 | |
| COP | W/W | 2.33–4.75 | |
| A7°C/W55°C | Normal capacity | kW | 7.60 |
| Heating capacity range | kW | 2.27–10.22 | |
| Power consumption | kW | 0.43–3.25 | |
| COP | W/W | 2.25–4.15 | |
| A35°C/W18°C | Cooling capacity | kW | 1.89–9.15 |
| Power consumption | kW | 0.47–2.89 | |
| EER | W/W | 2.21–4.33 | |
| Energy | Rating (W35/W55) | — | A+++ |
| Electrical | Rated current | A | 10.6 |
| Max current | A | 16.0 | |
| Max power input | kW | 4.2 | |
| Noise | Sound pressure (1m) | dB(A) | 43 |
| Sound pressure (3m) | dB(A) | 29 | |
| Sound power | dB(A) | 56 | |
| Temperature | Max temp | °C | 75 |
| Ambient range | °C | -25 ~ 43 | |
| Flow | Water flow | m³/h | 1.50 |
| Pipe size | inch | G1″ | |
| Refrigerant | Type | — | R290 |
| GWP | — | 3 | |
| Compressor | — | Twin rotary |
iGarden Αντλία Θερμότητας iGXC8
Συνδεθείτε για τιμή
Αντλία θερμότητας Fairland με COP 7 για υψηλή απόδοση, οικονομική θέρμανση χώρων και αθόρυβη λειτουργία. Ιδανική για οικίες και επαγγελματικούς χώρους όλο τον χρόνο.
Περιγραφή













