| Χαρακτηριστικό | Μ/Μ |
|---|---|
| Ψυκτική ισχύς | 9.450 kcal/h |
| Θερμική ισχύς | 17.700 kcal/h |
| Παροχή αέρα | 22,6 m³/min |
| Παροχή νερού | 30 l/min |
| Πτώση πίεσης | 4,8 m H₂O |
| Βάρος | 46 kg |
| Διαστάσεις A × B × C | 1.850 × 1.400 × 1.430 mm |
| Σύνδεση | Δεξιά (R) |
Saturn Fan Coil Οροφής KDFHC 80K-R
Συνδεθείτε για τιμή
Το SATURN KDFHC 80K-R είναι fan coil οροφής υψηλής απόδοσης, κατάλληλο για εγκαταστάσεις με αυξημένες απαιτήσεις θέρμανσης και ψύξης. Η έκδοση R διαθέτει συνδέσεις σωληνώσεων στη δεξιά πλευρά.
Περιγραφή





