Κλιματιστικό τοίχου inverter υψηλής ενεργειακής απόδοσης, σχεδιασμένο για οικονομική ψύξη και θέρμανση όλο τον χρόνο.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Σειρά | ECO |
|---|---|
| Μοντέλο / Κωδικός | DNK-09ECO |
| Ονομαστική κατηγορία | 9.000 BTU/h |
| Απόδοση ψύξης | 8.906 (3.207~12.625) BTU/h |
| Απόδοση θέρμανσης | 11.328 (3.207~13.649) BTU/h |
| SEER | 8,5 |
| SCOP (Μέση | Θερμή Ζώνη) | 4,6 | 5,2 |
| Ενεργειακή κλάση ψύξης | A+++ |
| Ενεργειακή κλάση θέρμανσης (ΜΖ | ΘΖ) | A++ | A+++ |
| Τέλος ανακύκλωσης προ ΦΠΑ | 3,50 € |
| Χαρακτηριστικά | WiFi, R32, υψηλή ενεργειακή απόδοση |
ΜΖ: Μέση Ζώνη, ΘΖ: Θερμή Ζώνη. Οι αποδόσεις και οι ενεργειακές κλάσεις προέρχονται από τον τιμοκατάλογο Denki Ιουνίου 2026.











