| Category | Parameter | Unit | Value |
|---|---|---|---|
| Power | Supply | — | 380–415V / 3N~ / 50Hz |
| A7°C/W35°C | Normal capacity | kW | 16.00 |
| Heating capacity range | kW | 6.41–20.64 | |
| Power consumption | kW | 1.06–6.03 | |
| COP | W/W | 4.05–6.45 | |
| A2°C/W35°C | Normal capacity | kW | 15.60 |
| Heating capacity range | kW | 5.55–18.33 | |
| Power consumption | kW | 1.15–5.96 | |
| COP | W/W | 2.45–4.51 | |
| A7°C/W55°C | Normal capacity | kW | 15.80 |
| Heating capacity range | kW | 5.32–20.12 | |
| Power consumption | kW | 1.13–6.75 | |
| COP | W/W | 2.06–4.00 | |
| A35°C/W18°C | Cooling capacity | kW | 4.93–17.65 |
| Power consumption | kW | 1.10–5.75 | |
| EER | W/W | 2.05–4.20 | |
| Energy | Rating | — | A+++ |
| Electrical | Rated current | A | 11.1 |
| Max current | A | 18.3 | |
| Max power input | kW | 9.5 | |
| Noise | Sound pressure (1m) | dB(A) | 47 |
| Sound pressure (3m) | dB(A) | 35 | |
| Sound power | dB(A) | 61 | |
| Flow | Water flow | m³/h | 3.00 |
| Pipe size | inch | G1¼” |
iGarden Αντλία Θερμότητας iGXC16T
Συνδεθείτε για τιμή
Αντλία θερμότητας Fairland με COP 7 για υψηλή απόδοση, οικονομική θέρμανση χώρων και αθόρυβη λειτουργία. Ιδανική για οικίες και επαγγελματικούς χώρους όλο τον χρόνο.
Περιγραφή









