T
| Χαρακτηριστικό | |
|---|---|
| Μοντέλο | NOVACLIMA 100BT |
| Χωρητικότητα | 100L |
| Τοποθέτηση | Επίτοιχο |
| Ενεργειακή Κλάση | A |
| Απώλειες αναμονής | 35 W |
| Πιστοποίηση | Germany TÜV |
| Πρότυπο δοκιμής | EN12897 |
| Υλικό εσωτερικού δοχείου | Duplex 2205 |
| Πάχος εσωτερικού δοχείου | 1 mm |
| Διάμετρος εσωτερικού δοχείου | 365 mm |
| Υλικό εξωτερικού περιβλήματος | Χρωματιστός χάλυβας με πολυμερική επίστρωση |
| Πάχος εξωτερικού περιβλήματος | 0.5 mm |
| Διάμετρος εξωτερικού περιβλήματος | 470 mm |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Ύψος | 1100 mm |
| Μόνωση | Αφρός πολυουρεθάνης |
| Πυκνότητα μόνωσης | 42 kg/m³ |
| Πάχος μόνωσης | 52.5 mm |












