| Χαρακτηριστικό | Μ/Μ |
|---|---|
| Ψυκτική ισχύς | 9.450 kcal/h |
| Θερμική ισχύς | 17.700 kcal/h |
| Παροχή αέρα | 22,6 m³/min |
| Παροχή νερού | 30 l/min |
| Πτώση πίεσης | 4,8 m H₂O |
| Κατανάλωση ισχύος | 80 W |
| Βάρος | 40 kg |
| Σύνδεση | Δεξιά (R) |
Saturn Fan Coil KDFHM 80K-R
Συνδεθείτε για τιμή
Το SATURN KDFHM 80K-R αποτελεί τη δεξιά έκδοση του KDFHM 80K. Είναι fan coil οροφής κρυφού τύπου υψηλής ισχύος, κατάλληλο για εγκαταστάσεις όπου απαιτείται μεγάλη θερμική και ψυκτική απόδοση χωρίς εμφανή εσωτερική μονάδα.
Περιγραφή





