| Χαρακτηριστικό | M/M |
|---|---|
| Ψυκτική ισχύς | 3.450 kcal/h |
| Θερμική ισχύς | 6.450 kcal/h |
| Παροχή αέρα | 8,5 m³/min |
| Παροχή νερού | 12 l/min |
| Πτώση πίεσης | 4,6 m H₂O |
| Βάρος | 27 kg |
| Διαστάσεις A × B × C | 1.010 × 560 × 590 mm |
| Σύνδεση | Δεξιά (R) |
Περιγραφή





