| Χαρακτηριστικό | M/M |
|---|---|
| Ψυκτική ισχύς | 4.700 kcal/h |
| Θερμική ισχύς | 9.050 kcal/h |
| Παροχή αέρα | 11,3 m³/min |
| Παροχή νερού | 15 l/min |
| Πτώση πίεσης | 3,0 m H₂O |
| Βάρος | 29 kg |
| Διαστάσεις A × B × C | 1.150 × 700 × 730 mm |
| Σύνδεση | Αριστερά (L) |
Saturn Fan Coil Οροφής KDFHC 40K-L
Συνδεθείτε για τιμή
Το SATURN KDFHC 40K-L είναι fan coil οροφής με ισορροπημένη απόδοση για εφαρμογές θέρμανσης και ψύξης μεσαίας ισχύος. Διαθέτει αριστερή σύνδεση σωληνώσεων.
Περιγραφή





